Operatory w programie ELI
Operator |
Działanie | Przykład |
+ | dodawanie | liczba1 + liczba2 |
- | odejmowanie | liczba1 - liczba2 |
* | mnożenie | liczba1 * liczba2 |
/ | dzielenie | liczba1 / liczba2 |
Operator |
Znaczenie | Przykład |
< | mniejsze niż | liczba < 5 |
> | większe niż | liczba >2 |
<= | mniejsze lub równe | liczba <= 0 |
>= | większe lub równe | liczba >=0 |
= | równe | liczba =10 |
<> | różne od | liczba <> 0 |
Funkcja |
Działanie | Przykład |
sin | Oblicza wartość funkcji sinus dla kąta w radianach. | sin(kąt) |
cos | Oblicza wartość funkcji cosinus dla kąta w radianach. | cos(kąt) |
tan | Oblicza wartość funkcji tangens dla kąta w radianach. | tan(kąt) |
sqr | Oblicza kwadrat z podanej liczby. | sqr(liczba) |
sqrt | Oblicza pierwiastek kwadratowy z podanej liczby. | sqrt(liczba) |
random losowa |
Wybiera losowo liczbę z podanego zakresu. | random(liczba) losowa(liczba) |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.